Keramik Resonatoren
Zusätzlicher Download der PDF-Datei Precautions-for-Handling.pdf.
Resonators
| Pic | Size l/w/h in mm |
Model-No. | Frequency Range | Temp. Range °C -20 +70 -40 +85 -40 +105 |
Information | |
| 7.4/3.4/1.8 | KX-ZTT CC MG | 1.84 ~ 7.990 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99509 | 2.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99500 | 3.580 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99515 | 3,680 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99501 | 4.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99529 | 4.090 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99513 | 4.190 | ||
| 12.99512 | 6.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99521 | 6.140 | S -20 – +70 °C |
|
| 4.7/4.1/1.6 | KX-ZTT CS MT | 8.0 ~ 13.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99526 | 7.370 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99502 | 8.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99503 | 10.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99525 | 11.060 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99504 | 12.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 4.7/4.1/1.6 | KX-ZTT CS MX | 13.01 ~ 50.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99510 | 14.310 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99505 | 16.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99507 | 20.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99508 | 24.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 4.5/2.0/1.2 | KX-ZTT CR MG | 4.0 ~ 8.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99100 | 4.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 3.7/3.1/1.0 | KX-ZTT CV MT | 8.0 ~ 13.0 MHz | • |
| 3.7/3.1/1.0 | KX-ZTT CV MX | 13.1 ~ 50.0 MHz | • |
| 3.7/3.1/1.0 | KX-ZTT CV MX | 16.1 ~ 50.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99201 | 20.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 3.2/1.3/1.0 | KX-ZTT CE MG | 8.0 ~ 12.0 MHz | • |
| 2.4/1.9/1.5 | KX-ZTT CW | 16.0/20.0~50.0 MHz | • |
| 10.0/5.5/8.0 | KX-ZTT MG | 1.84 ~ 7.99 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99612 | 2.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99600 | 3.580 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99618 | 3,680 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99601 | 4.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99602 | 4.190 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99603 | 4.910 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99604 | 6.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99605 | 6.140 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99606 | 7.370 | S -20 – +70 °C |
|
| 10.0/5.5/10.0 | KX-ZTT MT | 8.0 ~ 13.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99607 | 8.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99608 | 9.830 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99609 | 10.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99610 | 12.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 10.0/5.5/10.0 | KX-ZTT MX | 13.1 ~ 50.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99611 | 16.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99614 | 20.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 10.0/5.0/7.5 | KX-ZTA MG | 1.84 ~ 6.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99700 | 3.580 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99701 | 4.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99702 | 4.19 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99703 | 6.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 10.0/5.0/10.0 | KX-ZTA MT | 6.01 ~ 13.0 MHz | • |
Available stock freq. |
| Part-no. | Frequency | ||
| 12.99704 | 7.370 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99705 | 8.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99710 | 4.19 | S -20 – +70 °C |
|
| 12.99706 | 12.0 | S -20 – +70 °C |
|
| 10.0/5.0/10.0 | KX-ZTA MX | 13.1 ~ 50.0 MHz | • |




